Claude Aveline

| Claude Aveline | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-07-1901 | 13:10 | 0:09:21 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2415585.042118 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h56m33s | ||||
| Medium Coeli | Lew 11°40′ | ||||
| Ascendent | Sko 2°00′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 26°08′ | ||||
| Księżyc | Pan 10°51′ | ||||
| Merkury | Rak 16°58′ | R | |||
| Wenus | Lew 17°30′ | ||||
| Mars | Wag 3°16′ | ||||
| Jowisz | Koz 5°51′ | R | |||
| Saturn | Koz 12°06′ | R | |||
| Uran | Str 13°20′ | R | |||
| Neptun | Bli 29°59′ | ||||
| Pluton | Bli 18°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=AA AstroDataBank | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-10.
Link do tego kosmogramu: Claude Aveline