V kongres Solvaya "Elektrony i fotony"

| V kongres Solvaya "Elektrony i fotony" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-10-1927 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8396 | 4.3787 | |||
| Dzień juliański | 2425179.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h32m39s | ||||
| Medium Coeli | Wag 8°53′ | ||||
| Ascendent | Str 10°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 1°60′ | ||||
| Księżyc | Sko 10°18′ | ||||
| Merkury | Sko 24°39′ | ||||
| Wenus | Pan 18°30′ | ||||
| Mars | Sko 0°17′ | ||||
| Jowisz | Ryb 24°37′ | R | |||
| Saturn | Str 5°52′ | ||||
| Uran | Bar 0°16′ | R | |||
| Neptun | Lew 28°49′ | ||||
| Pluton | Rak 17°20′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongresy_Solvaya | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-07.
Link do tego kosmogramu: V kongres Solvaya "Elektrony i fotony"