Ostrzelanie World Central Kitchen

| Ostrzelanie World Central Kitchen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-04-2024 | 20:43 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gaza | 31.4167 | 34.3289 | |||
| Dzień juliański | 2460402.279861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h42m45s | ||||
| Medium Coeli | Lew 23°21′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 12°32′ | ||||
| Księżyc | Koz 8°05′ | ||||
| Merkury | Bar 27°13′ | ||||
| Wenus | Ryb 25°50′ | ||||
| Mars | Ryb 7°38′ | ||||
| Jowisz | Byk 17°32′ | ||||
| Saturn | Ryb 13°41′ | ||||
| Uran | Byk 20°50′ | ||||
| Neptun | Ryb 27°58′ | ||||
| Pluton | Wod 2°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 31°25?00.43? N 34°19?44.78? E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-04.
Link do tego kosmogramu: Ostrzelanie World Central Kitchen