Spalenie Goetheanum I

| Spalenie Goetheanum I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-01-1923 | 0 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dornach [ch] | 47.4861 | 7.6203 | |||
| Dzień juliański | 2423420.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h08m48s | ||||
| Medium Coeli | Rak 2°01′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°31′ | ||||
| Księżyc | Bli 13°15′ | ||||
| Merkury | Koz 23°47′ | ||||
| Wenus | Sko 29°15′ | ||||
| Mars | Ryb 15°00′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°13′ | ||||
| Saturn | Wag 19°23′ | ||||
| Uran | Ryb 10°25′ | ||||
| Neptun | Lew 17°44′ | R | |||
| Pluton | Rak 10°18′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas pożaru nie jest podawany dokładnie: "w nocy z 31 gr. na 1 sty." | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-30.
Link do tego kosmogramu: Spalenie Goetheanum I