Atak bombowy w Kermanie

| Atak bombowy w Kermanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-01-2024 | 15:50 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kerman | 30.2833 | 57.0666 | |||
| Dzień juliański | 2460313.013889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h58m46s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 13°23′ | ||||
| Ascendent | Bli 29°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 12°36′ | ||||
| Księżyc | Wag 5°42′ | ||||
| Merkury | Str 22°19′ | ||||
| Wenus | Str 5°41′ | ||||
| Mars | Str 29°11′ | ||||
| Jowisz | Byk 5°36′ | ||||
| Saturn | Ryb 3°28′ | ||||
| Uran | Byk 19°20′ | R | |||
| Neptun | Ryb 25°09′ | ||||
| Pluton | Koz 29°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg Wikipedii | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-27.
Link do tego kosmogramu: Atak bombowy w Kermanie