Aya Nakamura

| Aya Nakamura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1995 | 13:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bamako (Mali) | 12.6500 | -8.0000 | |||
| Dzień juliański | 2449848.062500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h09m30s | ||||
| Medium Coeli | Bli 4°21′ | ||||
| Ascendent | Pan 2°48′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°26′ | ||||
| Księżyc | Pan 21°26′ | ||||
| Merkury | Bli 10°47′ | ||||
| Wenus | Bar 22°15′ | ||||
| Mars | Lew 23°38′ | ||||
| Jowisz | Str 13°09′ | R | |||
| Saturn | Ryb 22°12′ | ||||
| Uran | Wod 0°28′ | R | |||
| Neptun | Koz 25°31′ | R | |||
| Pluton | Sko 29°23′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| May 10, 1995, 3:30 PM AstroTheme. Bamako (Mali) 12°39N / 8°00W | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-16.
Link do tego kosmogramu: Aya Nakamura