Bitcoin 3. górka 2021 265 tys. $$

| Bitcoin 3. górka 2021 265 tys. $$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-11-2021 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| gdziekolwiek | 52.0000 | 0.0000 | |||
| Dzień juliański | 2459529.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h19m27s | ||||
| Medium Coeli | Sko 22°16′ | ||||
| Ascendent | Koz 16°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 18°19′ | ||||
| Księżyc | Wod 5°12′ | ||||
| Merkury | Sko 7°20′ | ||||
| Wenus | Koz 4°43′ | ||||
| Mars | Sko 7°22′ | ||||
| Jowisz | Wod 23°14′ | ||||
| Saturn | Wod 7°39′ | ||||
| Uran | Byk 12°34′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°33′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-14.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin 3. górka 2021 265 tys. $$