Józef Stalin

| Józef Stalin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-12-1878 | 9:03:32 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gori | 41.9700 | 44.1100 | |||
| Dzień juliański | 2407336.877454 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h47m21s | ||||
| Medium Coeli | Str 27°06′ | ||||
| Ascendent | Ryb 24°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 26°22′ | ||||
| Księżyc | Wag 12°49′ | ||||
| Merkury | Koz 11°47′ | R | |||
| Wenus | Str 29°25′ | ||||
| Mars | Sko 25°51′ | ||||
| Jowisz | Wod 7°34′ | ||||
| Saturn | Ryb 26°27′ | ||||
| Uran | Pan 4°12′ | R | |||
| Neptun | Byk 7°15′ | R | |||
| Pluton | Byk 24°60′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Józef Stalin