Bitcoin 2. górka 2021 240 tys. $$

| Bitcoin 2. górka 2021 240 tys. $$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-2021 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| gdziekolwiek | 50.0000 | 0.0000 | |||
| Dzień juliański | 2459320.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h35m27s | ||||
| Medium Coeli | Bar 25°44′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°45′ | ||||
| Księżyc | Bli 2°39′ | ||||
| Merkury | Bar 21°49′ | ||||
| Wenus | Byk 0°55′ | ||||
| Mars | Bli 25°10′ | ||||
| Jowisz | Wod 25°55′ | ||||
| Saturn | Wod 12°23′ | ||||
| Uran | Byk 9°49′ | ||||
| Neptun | Ryb 21°57′ | ||||
| Pluton | Koz 26°56′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-14.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin 2. górka 2021 240 tys. $$