Bitcoin 1. górka 2017 60 tys. $$

| Bitcoin 1. górka 2017 60 tys. $$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-12-2017 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| gdziekolwiek | 50.0000 | 0.0000 | |||
| Dzień juliański | 2458106.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h49m09s | ||||
| Medium Coeli | Str 27°31′ | ||||
| Ascendent | Ryb 23°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 26°46′ | ||||
| Księżyc | Str 29°14′ | ||||
| Merkury | Str 14°50′ | R | |||
| Wenus | Str 21°33′ | ||||
| Mars | Sko 5°44′ | ||||
| Jowisz | Sko 14°32′ | ||||
| Saturn | Str 29°49′ | ||||
| Uran | Bar 24°41′ | R | |||
| Neptun | Ryb 11°41′ | ||||
| Pluton | Koz 18°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-14.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin 1. górka 2017 60 tys. $$