Bitwa pod Trafalgarem

| Bitwa pod Trafalgarem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-10-1805 | 13:15 | 0:24:48 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zatoka Kadyksu | 36.2500 | -6.2000 | |||
| Dzień juliański | 2380616.034861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h23m28s | ||||
| Medium Coeli | Sko 8°15′ | ||||
| Ascendent | Koz 16°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 27°42′ | ||||
| Księżyc | Wag 15°16′ | ||||
| Merkury | Wag 17°09′ | ||||
| Wenus | Str 5°19′ | ||||
| Mars | Sko 25°14′ | ||||
| Jowisz | Str 6°38′ | ||||
| Saturn | Wag 20°11′ | ||||
| Uran | Wag 21°43′ | ||||
| Neptun | Sko 26°47′ | ||||
| Pluton | Ryb 8°47′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 13:15 postrzelenie Nelsona | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-03-13.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Trafalgarem