Michael J. Fox

| Michael J. Fox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-06-1961 | 0:15 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Edmonton [ca] | 53.5472 | -113.5005 | |||
| Dzień juliański | 2437459.802083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h50m41s | ||||
| Medium Coeli | Str 14°01′ | ||||
| Ascendent | Wod 18°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 18°13′ | ||||
| Księżyc | Byk 1°27′ | ||||
| Merkury | Rak 9°21′ | ||||
| Wenus | Byk 2°58′ | ||||
| Mars | Lew 18°37′ | ||||
| Jowisz | Wod 6°49′ | R | |||
| Saturn | Koz 29°07′ | R | |||
| Uran | Lew 22°23′ | ||||
| Neptun | Sko 8°58′ | R | |||
| Pluton | Pan 5°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2024-03-10.
Link do tego kosmogramu: Michael J. Fox