Macron nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę

| Macron nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-02-2024 | 18:28 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2460367.227778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h01m39s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°29′ | ||||
| Ascendent | Pan 8°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 7°37′ | ||||
| Księżyc | Wag 1°27′ | ||||
| Merkury | Ryb 6°13′ | ||||
| Wenus | Wod 12°27′ | ||||
| Mars | Wod 10°24′ | ||||
| Jowisz | Byk 10°46′ | ||||
| Saturn | Ryb 9°31′ | ||||
| Uran | Byk 19°30′ | ||||
| Neptun | Ryb 26°39′ | ||||
| Pluton | Wod 1°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://twitter.com/EmmanuelMacron | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-02-27.
Link do tego kosmogramu: Macron nie wyklucza wysłania wojsk na Ukrainę