Albert Einstein

| Albert Einstein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-03-1879 | 11:30 | 0:34 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ulm | 48.4000 | 10.0000 | |||
| Dzień juliański | 2407422.955556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h02m44s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 14°27′ | ||||
| Ascendent | Rak 12°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 23°31′ | ||||
| Księżyc | Str 14°35′ | ||||
| Merkury | Bar 3°10′ | ||||
| Wenus | Bar 16°60′ | ||||
| Mars | Koz 26°55′ | ||||
| Jowisz | Wod 27°29′ | ||||
| Saturn | Bar 4°12′ | ||||
| Uran | Pan 1°17′ | R | |||
| Neptun | Byk 7°52′ | ||||
| Pluton | Byk 24°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Albert Einstein