Tucker Carlson

| Tucker Carlson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-05-1969 | 10:07 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| San Francisco, Ca [us] | 37.7833 | -122.4167 | |||
| Dzień juliański | 2440358.213194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h34m15s | ||||
| Medium Coeli | Bar 9°19′ | ||||
| Ascendent | Rak 24°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 25°39′ | ||||
| Księżyc | Byk 29°42′ | ||||
| Merkury | Bli 11°58′ | ||||
| Wenus | Bar 15°25′ | ||||
| Mars | Str 14°27′ | R | |||
| Jowisz | Pan 26°10′ | R | |||
| Saturn | Byk 2°05′ | ||||
| Uran | Wag 0°04′ | R | |||
| Neptun | Sko 27°23′ | R | |||
| Pluton | Pan 22°31′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Carlson,_Tucker | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-02-11.
Link do tego kosmogramu: Tucker Carlson