Andrew Cunanan

| Andrew Cunanan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-08-1969 | 21:41 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| National City | 32.6781 | -117.0992 | |||
| Dzień juliański | 2440465.695139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h33m17s | ||||
| Medium Coeli | Koz 21°35′ | ||||
| Ascendent | Byk 3°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 8°34′ | ||||
| Księżyc | Byk 9°40′ | ||||
| Merkury | Wag 5°33′ | ||||
| Wenus | Lew 3°39′ | ||||
| Mars | Str 18°29′ | ||||
| Jowisz | Wag 8°15′ | ||||
| Saturn | Byk 8°50′ | R | |||
| Uran | Wag 2°46′ | ||||
| Neptun | Sko 26°06′ | ||||
| Pluton | Pan 24°22′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-02-06.
Link do tego kosmogramu: Andrew Cunanan