Lenny Kravitz

| Lenny Kravitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-05-1964 | 22:11 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2438542.590972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h33m40s | ||||
| Medium Coeli | Wag 25°16′ | ||||
| Ascendent | Koz 1°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 5°50′ | ||||
| Księżyc | Str 13°23′ | ||||
| Merkury | Byk 11°01′ | ||||
| Wenus | Rak 6°46′ | ||||
| Mars | Byk 14°30′ | ||||
| Jowisz | Byk 10°37′ | ||||
| Saturn | Ryb 4°45′ | ||||
| Uran | Pan 6°00′ | ||||
| Neptun | Sko 15°56′ | R | |||
| Pluton | Pan 11°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-02-05.
Link do tego kosmogramu: Lenny Kravitz