Pierwszy singiel Pink Floyd "Arnold Layne"

| Pierwszy singiel Pink Floyd "Arnold Layne" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-02-1967 | 12 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2439532.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h19m49s | ||||
| Medium Coeli | Wod 17°31′ | ||||
| Ascendent | Bli 23°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 21°04′ | ||||
| Księżyc | Ryb 2°53′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°21′ | ||||
| Wenus | Ryb 13°22′ | ||||
| Mars | Wag 29°30′ | ||||
| Jowisz | Rak 26°45′ | R | |||
| Saturn | Ryb 27°32′ | ||||
| Uran | Pan 23°39′ | R | |||
| Neptun | Sko 24°18′ | ||||
| Pluton | Pan 20°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-02-04.
Link do tego kosmogramu: Pierwszy singiel Pink Floyd "Arnold Layne"