Lenin: śmierć

| Lenin: śmierć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-01-1924 | 18:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gorki [ru] | 55.5033 | 37.7747 | |||
| Dzień juliański | 2423809.201389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h32m04s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°22′ | ||||
| Ascendent | Pan 5°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 3°27′ | ||||
| Księżyc | Pan 5°33′ | ||||
| Merkury | Koz 12°49′ | ||||
| Wenus | Ryb 6°19′ | ||||
| Mars | Str 3°10′ | ||||
| Jowisz | Str 12°42′ | ||||
| Saturn | Sko 2°05′ | ||||
| Uran | Ryb 15°10′ | ||||
| Neptun | Lew 19°26′ | R | |||
| Pluton | Rak 11°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-02-01.
Link do tego kosmogramu: Lenin: śmierć