F. Dostojewski, śmierć

| F. Dostojewski, śmierć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-02-1881 | 20:38 | 2:01:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
| Dzień juliański | 2408121.275648 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h57m57s | ||||
| Medium Coeli | Bli 29°32′ | ||||
| Ascendent | Pan 29°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 21°13′ | ||||
| Księżyc | Rak 2°12′ | ||||
| Merkury | Ryb 2°13′ | ||||
| Wenus | Bar 7°24′ | ||||
| Mars | Koz 19°43′ | ||||
| Jowisz | Bar 16°34′ | ||||
| Saturn | Bar 24°05′ | ||||
| Uran | Pan 12°36′ | R | |||
| Neptun | Byk 11°37′ | ||||
| Pluton | Byk 26°27′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-01-20.
Link do tego kosmogramu: F. Dostojewski, śmierć