Fiodor Dostojewski

| Fiodor Dostojewski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-10-1821 | 9:47 | 2:30:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2386480.803148 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h07m27s | ||||
| Medium Coeli | Wag 18°17′ | ||||
| Ascendent | Str 11°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 18°37′ | ||||
| Księżyc | Bli 10°56′ | ||||
| Merkury | Str 6°41′ | R | |||
| Wenus | Koz 1°02′ | ||||
| Mars | Lew 23°08′ | ||||
| Jowisz | Bar 22°14′ | R | |||
| Saturn | Bar 21°21′ | R | |||
| Uran | Koz 0°48′ | ||||
| Neptun | Koz 1°15′ | ||||
| Pluton | Ryb 27°55′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=C dane z nieznanego źródła. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-01-20.
Link do tego kosmogramu: Fiodor Dostojewski