Pobicie T. Dołęgi-Mostowicza

| Pobicie T. Dołęgi-Mostowicza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-09-1927 | 23:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2425132.437500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h02m02s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 14°16′ | ||||
| Ascendent | Rak 16°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°16′ | ||||
| Księżyc | Wod 9°42′ | ||||
| Merkury | Pan 20°58′ | ||||
| Wenus | Pan 18°07′ | R | |||
| Mars | Pan 28°56′ | ||||
| Jowisz | Bar 0°17′ | R | |||
| Saturn | Str 1°58′ | ||||
| Uran | Bar 2°05′ | R | |||
| Neptun | Lew 27°26′ | ||||
| Pluton | Rak 17°01′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-01-17.
Link do tego kosmogramu: Pobicie T. Dołęgi-Mostowicza