Max Roach

| Max Roach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-01-1924 | 16 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Elizabeth City, North Carolina [us] | 36.3000 | -76.2167 | |||
| Dzień juliański | 2423795.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h11m36s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 16°51′ | ||||
| Ascendent | Rak 5°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 19°23′ | ||||
| Księżyc | Ryb 14°34′ | ||||
| Merkury | Koz 24°40′ | R | |||
| Wenus | Wod 19°17′ | ||||
| Mars | Sko 24°17′ | ||||
| Jowisz | Str 10°06′ | ||||
| Saturn | Sko 1°30′ | ||||
| Uran | Ryb 14°35′ | ||||
| Neptun | Lew 19°47′ | R | |||
| Pluton | Rak 11°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=AA (Astro Data Bank) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-01-11.
Link do tego kosmogramu: Max Roach