Nikita Chruszczow

| Nikita Chruszczow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-1894 | 12:30 | 2:24:48 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kursk (okolica) [ru] | 51.7000 | 36.2000 | |||
| Dzień juliański | 2412933.920278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h04m13s | ||||
| Medium Coeli | Byk 3°17′ | ||||
| Ascendent | Lew 18°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°25′ | ||||
| Księżyc | Lew 26°46′ | ||||
| Merkury | Ryb 28°16′ | ||||
| Wenus | Ryb 9°51′ | ||||
| Mars | Wod 12°43′ | ||||
| Jowisz | Bli 2°36′ | ||||
| Saturn | Wag 21°33′ | R | |||
| Uran | Sko 14°05′ | R | |||
| Neptun | Bli 11°34′ | ||||
| Pluton | Bli 9°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| AstroDataBank: 15 April 1894 at 12:30 (= 12:30 PM ) Kursk, Russia, 51n42, 36e12 LMT m36e12 (is local mean time) Conflicting/unverified Rodden Rating DD | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-12-06.
Link do tego kosmogramu: Nikita Chruszczow