Gerolamo Cardano

| Gerolamo Cardano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-09-1501 | 18:29 | 0:36:21 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pavia | 45.1100 | 9.0900 | |||
| Dzień juliański | 2269565.244896 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h19m30s | ||||
| Medium Coeli | Koz 18°20′ | ||||
| Ascendent | Byk 6°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 10°41′ | ||||
| Księżyc | Ryb 10°39′ | ||||
| Merkury | Wag 26°27′ | R | |||
| Wenus | Wag 23°11′ | ||||
| Mars | Bli 11°16′ | ||||
| Jowisz | Byk 2°40′ | R | |||
| Saturn | Bli 19°20′ | R | |||
| Uran | Ryb 0°40′ | R | |||
| Neptun | Koz 16°40′ | ||||
| Pluton | Sko 25°52′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-11-30.
Link do tego kosmogramu: Gerolamo Cardano