Sęp w Warszawie

| Sęp w Warszawie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-11-2023 | 14:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa Białołęka | 52.3069 | 20.9500 | |||
| Dzień juliański | 2460273.072917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h21m50s | ||||
| Medium Coeli | Koz 18°54′ | ||||
| Ascendent | Byk 15°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 2°01′ | ||||
| Księżyc | Bar 26°04′ | ||||
| Merkury | Str 20°53′ | ||||
| Wenus | Wag 18°08′ | ||||
| Mars | Str 0°07′ | ||||
| Jowisz | Byk 7°46′ | R | |||
| Saturn | Ryb 0°52′ | ||||
| Uran | Byk 20°37′ | R | |||
| Neptun | Ryb 24°57′ | R | |||
| Pluton | Koz 28°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Sęp kasztanowaty Aegypius monachus w Warszawie, na Białołęce w okolicach kolektora Czajka! ... był obserwowany 24.11.2023 o godz. 14.45 ... prócz tego na bagnie Całowanie | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-11-26.
Link do tego kosmogramu: Sęp w Warszawie