Sejm Grodzieński, wieczysty sojusz PL RU

| Sejm Grodzieński, wieczysty sojusz PL RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-10-1793 | 14 | 1:35:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Grodno [by] | 53.6700 | 23.8300 | |||
| Dzień juliański | 2376227.017141 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h33m59s | ||||
| Medium Coeli | Sko 25°50′ | ||||
| Ascendent | Koz 18°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 21°37′ | ||||
| Księżyc | Wod 15°33′ | ||||
| Merkury | Wag 22°03′ | ||||
| Wenus | Pan 15°08′ | ||||
| Mars | Pan 4°25′ | ||||
| Jowisz | Str 1°52′ | ||||
| Saturn | Byk 13°55′ | R | |||
| Uran | Lew 27°22′ | ||||
| Neptun | Sko 1°23′ | ||||
| Pluton | Wod 22°33′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-11-15.
Link do tego kosmogramu: Sejm Grodzieński, wieczysty sojusz PL RU