Paul Mauriat

| Paul Mauriat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-03-1925 | 15 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Marseille [fr] | 43.2833 | 5.3666 | |||
| Dzień juliański | 2424214.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h08m53s | ||||
| Medium Coeli | Byk 4°29′ | ||||
| Ascendent | Lew 15°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 13°33′ | ||||
| Księżyc | Rak 6°35′ | ||||
| Merkury | Ryb 12°43′ | ||||
| Wenus | Ryb 0°46′ | ||||
| Mars | Byk 17°31′ | ||||
| Jowisz | Koz 16°12′ | ||||
| Saturn | Sko 14°13′ | R | |||
| Uran | Ryb 21°01′ | ||||
| Neptun | Lew 20°36′ | R | |||
| Pluton | Rak 11°39′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Mauriat,_Paul | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-11-03.
Link do tego kosmogramu: Paul Mauriat