Falco (od "Rock me Amadeus")

| Falco (od "Rock me Amadeus") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-02-1957 | 13:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wiedeń [at] | 48.2100 | 16.3700 | |||
| Dzień juliański | 2435889.010417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h17m10s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 18°21′ | ||||
| Ascendent | Rak 15°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 0°36′ | ||||
| Księżyc | Sko 6°21′ | ||||
| Merkury | Wod 9°38′ | ||||
| Wenus | Wod 17°05′ | ||||
| Mars | Byk 13°30′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°00′ | R | |||
| Saturn | Str 13°26′ | ||||
| Uran | Lew 3°53′ | R | |||
| Neptun | Sko 2°31′ | R | |||
| Pluton | Lew 29°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Ciekawa synastria z Mozartem! | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-10-24.
Link do tego kosmogramu: Falco (od "Rock me Amadeus")