David Beckham

| David Beckham | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1975 | 6:17 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2442534.720139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h55m19s | ||||
| Medium Coeli | Koz 26°48′ | ||||
| Ascendent | Byk 27°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 11°12′ | ||||
| Księżyc | Koz 29°51′ | ||||
| Merkury | Byk 25°50′ | ||||
| Wenus | Bli 21°19′ | ||||
| Mars | Ryb 15°33′ | ||||
| Jowisz | Bar 10°32′ | ||||
| Saturn | Rak 14°03′ | ||||
| Uran | Wag 29°58′ | R | |||
| Neptun | Str 11°12′ | R | |||
| Pluton | Wag 7°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2023-10-14.
Link do tego kosmogramu: David Beckham