Proklamacja niepodległości Izraela

| Proklamacja niepodległości Izraela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-05-1948 | 16 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tel Awiw [il] | 32.0806 | 34.7806 | |||
| Dzień juliański | 2432686.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h47m59s | ||||
| Medium Coeli | Rak 25°03′ | ||||
| Ascendent | Wag 23°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 23°40′ | ||||
| Księżyc | Lew 4°21′ | ||||
| Merkury | Bli 10°22′ | ||||
| Wenus | Rak 4°48′ | ||||
| Mars | Lew 28°18′ | ||||
| Jowisz | Str 27°39′ | R | |||
| Saturn | Lew 16°26′ | ||||
| Uran | Bli 24°22′ | ||||
| Neptun | Wag 10°35′ | R | |||
| Pluton | Lew 12°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Proklamacja niepodległości Izraela odbyła się 14 maja 1948 o godzinie 16:00 w Domu Dizengoffa (Sala Niepodległości) w Tel Awiwie. W następstwie podpisania Deklaracji Niepodległości powstało żydowskie państwo Izrael utworzone na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z dnia 29 listopada 1947. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2023-10-09.
Link do tego kosmogramu: Proklamacja niepodległości Izraela