Wyborcza debata w TVP

| Wyborcza debata w TVP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-10-2023 | 18:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2460227.187500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h06m13s | ||||
| Medium Coeli | Koz 15°15′ | ||||
| Ascendent | Byk 7°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 16°08′ | ||||
| Księżyc | Lew 20°21′ | ||||
| Merkury | Wag 8°18′ | ||||
| Wenus | Pan 0°33′ | ||||
| Mars | Wag 28°20′ | ||||
| Jowisz | Byk 13°36′ | R | |||
| Saturn | Ryb 1°03′ | R | |||
| Uran | Byk 22°24′ | R | |||
| Neptun | Ryb 25°45′ | R | |||
| Pluton | Koz 28°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| "Debata Wyborcza 2023" ma odbyć się w poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W przesłanej PAP informacji podano, że do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Uczestnicy: Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Mateusz Morawiecki (PIS), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy) są potwierdzonymi uczestnikami poniedziałkowej debaty wyborczej w telewizji rządowej | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2023-10-06.
Link do tego kosmogramu: Wyborcza debata w TVP