Premiera filmu "Metropolis"

| Premiera filmu "Metropolis" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-01-1927 | 19:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2424891.270833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h40m46s | ||||
| Medium Coeli | Byk 12°38′ | ||||
| Ascendent | Lew 25°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 19°33′ | ||||
| Księżyc | Bar 21°35′ | ||||
| Merkury | Koz 8°43′ | ||||
| Wenus | Wod 1°37′ | ||||
| Mars | Byk 11°13′ | ||||
| Jowisz | Wod 28°20′ | ||||
| Saturn | Str 4°15′ | ||||
| Uran | Ryb 26°05′ | ||||
| Neptun | Lew 26°31′ | R | |||
| Pluton | Rak 14°57′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Kamień milowy w historii kina, wciąż inspirujący. Źródło godziny: https://fimumu.com/articles/metropolis-atw/ | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-10-02.
Link do tego kosmogramu: Premiera filmu "Metropolis"