Jeff Bridges

| Jeff Bridges | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-12-1949 | 23:58 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Los Angeles [us] | 34.0000 | -118.3000 | |||
| Dzień juliański | 2433255.831944 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h59m57s | ||||
| Medium Coeli | Bli 16°11′ | ||||
| Ascendent | Pan 17°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 12°52′ | ||||
| Księżyc | Bli 9°26′ | ||||
| Merkury | Str 20°18′ | ||||
| Wenus | Koz 29°11′ | ||||
| Mars | Pan 20°47′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°52′ | ||||
| Saturn | Pan 18°53′ | ||||
| Uran | Rak 3°48′ | R | |||
| Neptun | Wag 16°49′ | ||||
| Pluton | Lew 18°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-09-27.
Link do tego kosmogramu: Jeff Bridges