Robert Downey jr.

| Robert Downey jr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-04-1965 | 13:10 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2438855.256944 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h05m23s | ||||
| Medium Coeli | Byk 3°35′ | ||||
| Ascendent | Lew 13°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 14°46′ | ||||
| Księżyc | Byk 19°12′ | ||||
| Merkury | Bar 21°12′ | R | |||
| Wenus | Bar 12°52′ | ||||
| Mars | Pan 10°12′ | R | |||
| Jowisz | Byk 26°12′ | ||||
| Saturn | Ryb 11°60′ | ||||
| Uran | Pan 11°30′ | R | |||
| Neptun | Sko 19°31′ | R | |||
| Pluton | Pan 14°16′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-09-26.
Link do tego kosmogramu: Robert Downey jr.