Gonzalo Peña Tamez

| Gonzalo Peña Tamez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-04-1948 | 2:34:51 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monterrey (Nuevo Leon) [mx] | 25.6667 | -100.3167 | |||
| Dzień juliański | 2432657.857535 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h31m10s | ||||
| Medium Coeli | Sko 25°08′ | ||||
| Ascendent | Wod 11°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 26°16′ | ||||
| Księżyc | Rak 20°12′ | ||||
| Merkury | Bar 12°50′ | ||||
| Wenus | Bli 11°55′ | ||||
| Mars | Lew 19°54′ | ||||
| Jowisz | Str 28°57′ | R | |||
| Saturn | Lew 15°46′ | R | |||
| Uran | Bli 23°03′ | ||||
| Neptun | Wag 11°13′ | R | |||
| Pluton | Lew 12°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Pe%C3%B1a_Tamez,_Gonzalo | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-09-19.
Link do tego kosmogramu: Gonzalo Peña Tamez