Domena AstroAkademia

| Domena AstroAkademia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-02-2009 | 23:18:32 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milanówek | 52.1300 | 20.6800 | |||
| Dzień juliański | 2454879.429537 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h29m22s | ||||
| Medium Coeli | Lew 19°56′ | ||||
| Ascendent | Sko 6°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 28°23′ | ||||
| Księżyc | Sko 28°41′ | ||||
| Merkury | Wod 2°29′ | ||||
| Wenus | Bar 9°50′ | ||||
| Mars | Wod 9°31′ | ||||
| Jowisz | Wod 9°56′ | ||||
| Saturn | Pan 19°54′ | R | |||
| Uran | Ryb 21°15′ | ||||
| Neptun | Wod 24°08′ | ||||
| Pluton | Koz 2°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg bazy Whois | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-09-18.
Link do tego kosmogramu: Domena AstroAkademia