Elon Musk

| Elon Musk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-06-1971 | 7:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pretoria [za] | -25.7400 | 28.2300 | |||
| Dzień juliański | 2441130.729167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h45m33s | ||||
| Medium Coeli | Bar 28°24′ | ||||
| Ascendent | Rak 13°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 5°54′ | ||||
| Księżyc | Pan 8°14′ | ||||
| Merkury | Rak 14°05′ | ||||
| Wenus | Bli 19°24′ | ||||
| Mars | Wod 20°54′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°39′ | R | |||
| Saturn | Bli 1°07′ | ||||
| Uran | Wag 9°29′ | ||||
| Neptun | Str 0°49′ | R | |||
| Pluton | Pan 27°09′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-09-17.
Link do tego kosmogramu: Elon Musk