Katastrofalna powódź w Darna, Libia

| Katastrofalna powódź w Darna, Libia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-09-2023 | 2:30 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Darna, Libia | 32.7666 | 22.6333 | |||
| Dzień juliański | 2460198.520833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h19m38s | ||||
| Medium Coeli | Bar 21°32′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°03′ | ||||
| Księżyc | Lew 3°54′ | ||||
| Merkury | Pan 9°43′ | R | |||
| Wenus | Lew 13°07′ | ||||
| Mars | Wag 9°21′ | ||||
| Jowisz | Byk 15°31′ | R | |||
| Saturn | Ryb 2°44′ | R | |||
| Uran | Byk 23°01′ | R | |||
| Neptun | Ryb 26°32′ | R | |||
| Pluton | Koz 28°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas "2.30 am" wg https://www.bbc.com/news/world-africa-66803111 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-09-15.
Link do tego kosmogramu: Katastrofalna powódź w Darna, Libia