Trzęsienie ziemi w Maroku, Marrakesz

| Trzęsienie ziemi w Maroku, Marrakesz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-09-2023 | 23:11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Marrakesz | 31.6333 | -7.9833 | |||
| Dzień juliański | 2460196.424306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h49m54s | ||||
| Medium Coeli | Wod 10°02′ | ||||
| Ascendent | Byk 27°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 16°00′ | ||||
| Księżyc | Rak 8°45′ | ||||
| Merkury | Pan 11°20′ | R | |||
| Wenus | Lew 12°39′ | ||||
| Mars | Wag 7°59′ | ||||
| Jowisz | Byk 15°33′ | R | |||
| Saturn | Ryb 2°53′ | R | |||
| Uran | Byk 23°02′ | R | |||
| Neptun | Ryb 26°35′ | R | |||
| Pluton | Koz 28°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-09-09.
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Maroku, Marrakesz