Bohdan Łazuka

| Bohdan Łazuka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-10-1938 | 13 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lublin | 51.2500 | 22.5700 | |||
| Dzień juliański | 2429203.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h06m47s | ||||
| Medium Coeli | Str 3°42′ | ||||
| Ascendent | Wod 3°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 7°25′ | ||||
| Księżyc | Wod 9°20′ | ||||
| Merkury | Sko 20°22′ | ||||
| Wenus | Str 4°55′ | R | |||
| Mars | Wag 3°56′ | ||||
| Jowisz | Wod 22°39′ | ||||
| Saturn | Bar 12°52′ | R | |||
| Uran | Byk 16°09′ | R | |||
| Neptun | Pan 22°30′ | ||||
| Pluton | Lew 1°39′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Łazuka wg. strony astroportal.pl podał tę godzinę Izabeli Podlaskiej-Konkel w programie "Pytanie na śniadanie" 31.12.2012 r., sam miał ją od swojej matki. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-08-28.
Link do tego kosmogramu: Bohdan Łazuka