Mieczysław Fogg

| Mieczysław Fogg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-05-1901 | 9 | 1:24:05 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2415534.816609 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h28m29s | ||||
| Medium Coeli | Bar 23°54′ | ||||
| Ascendent | Lew 12°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 8°11′ | ||||
| Księżyc | Sko 4°10′ | ||||
| Merkury | Bli 25°22′ | ||||
| Wenus | Bli 15°60′ | ||||
| Mars | Pan 7°24′ | ||||
| Jowisz | Koz 11°44′ | R | |||
| Saturn | Koz 15°29′ | R | |||
| Uran | Str 15°11′ | R | |||
| Neptun | Bli 28°10′ | ||||
| Pluton | Bli 16°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Fogg wg. strony www.astro.com ma tę informację w swoim akcie urodzenia. Akt ur. jest tam umieszczony w załączniku. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-08-28.
Link do tego kosmogramu: Mieczysław Fogg