Bono (U2)

| Bono (U2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1960 | 2 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dublin [ie] | 53.3400 | -6.2600 | |||
| Dzień juliański | 2437064.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h46m17s | ||||
| Medium Coeli | Sko 28°48′ | ||||
| Ascendent | Koz 22°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°23′ | ||||
| Księżyc | Sko 2°57′ | ||||
| Merkury | Byk 10°33′ | ||||
| Wenus | Byk 7°39′ | ||||
| Mars | Ryb 29°03′ | ||||
| Jowisz | Koz 3°01′ | R | |||
| Saturn | Koz 18°18′ | R | |||
| Uran | Lew 17°02′ | ||||
| Neptun | Sko 7°27′ | R | |||
| Pluton | Pan 3°31′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-08-25.
Link do tego kosmogramu: Bono (U2)