Ross Ulbricht

| Ross Ulbricht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-03-1984 | 4:50 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Austin, Texas [us] | 30.2667 | -97.7500 | |||
| Dzień juliański | 2445786.951389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h39m12s | ||||
| Medium Coeli | Str 11°21′ | ||||
| Ascendent | Ryb 1°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 6°58′ | ||||
| Księżyc | Wod 11°48′ | ||||
| Merkury | Bar 23°52′ | ||||
| Wenus | Ryb 15°58′ | ||||
| Mars | Sko 27°52′ | ||||
| Jowisz | Koz 11°17′ | ||||
| Saturn | Sko 15°33′ | R | |||
| Uran | Str 13°32′ | R | |||
| Neptun | Koz 1°26′ | ||||
| Pluton | Sko 1°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Jeden a asów Darknetu, skazany na podwójne dożywocie. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-08-12.
Link do tego kosmogramu: Ross Ulbricht