Surya Bonaly

| Surya Bonaly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-12-1973 | 0:25 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nicea | 43.7000 | 7.2500 | |||
| Dzień juliański | 2442031.475694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h27m55s | ||||
| Medium Coeli | Bli 22°38′ | ||||
| Ascendent | Pan 23°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 22°51′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°37′ | ||||
| Merkury | Str 9°01′ | ||||
| Wenus | Wod 4°50′ | ||||
| Mars | Bar 27°32′ | ||||
| Jowisz | Wod 10°53′ | ||||
| Saturn | Rak 1°56′ | R | |||
| Uran | Wag 26°44′ | ||||
| Neptun | Str 7°45′ | ||||
| Pluton | Wag 6°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2023-08-09.
Link do tego kosmogramu: Surya Bonaly