Jack Kerouac

| Jack Kerouac | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-03-1922 | 17 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lowell, MA (US) | 42.6333 | -71.3167 | |||
| Dzień juliański | 2423126.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h33m46s | ||||
| Medium Coeli | Bli 10°05′ | ||||
| Ascendent | Pan 13°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 21°33′ | ||||
| Księżyc | Pan 13°42′ | ||||
| Merkury | Wod 24°02′ | ||||
| Wenus | Ryb 29°19′ | ||||
| Mars | Str 10°35′ | ||||
| Jowisz | Wag 16°44′ | R | |||
| Saturn | Wag 5°14′ | R | |||
| Uran | Ryb 10°17′ | ||||
| Neptun | Lew 13°39′ | R | |||
| Pluton | Rak 8°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2023-08-01.
Link do tego kosmogramu: Jack Kerouac