Rudolf Habsburg-Lotaryński

| Rudolf Habsburg-Lotaryński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-08-1858 | 22:15 | 1:05:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Laxenburg, Austria | 48.0667 | 16.3500 | |||
| Dzień juliański | 2399913.381667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h14m35s | ||||
| Medium Coeli | Wod 1°24′ | ||||
| Ascendent | Byk 29°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 28°28′ | ||||
| Księżyc | Koz 27°42′ | ||||
| Merkury | Pan 25°33′ | ||||
| Wenus | Wag 10°42′ | ||||
| Mars | Str 4°29′ | ||||
| Jowisz | Bli 17°52′ | ||||
| Saturn | Lew 5°28′ | ||||
| Uran | Bli 3°19′ | ||||
| Neptun | Ryb 24°11′ | R | |||
| Pluton | Byk 7°31′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Astro Data Bank | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-07-05.
Link do tego kosmogramu: Rudolf Habsburg-Lotaryński