Matka i dziecko wypadli z promu pod Karlskroną

| Matka i dziecko wypadli z promu pod Karlskroną | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-06-2023 | 16:15 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| # | 55.5418 | 16.4081 | |||
| Dzień juliański | 2460125.093750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h50m14s | ||||
| Medium Coeli | Lew 25°17′ | ||||
| Ascendent | Sko 8°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 7°36′ | ||||
| Księżyc | Sko 15°59′ | ||||
| Merkury | Rak 5°38′ | ||||
| Wenus | Lew 19°52′ | ||||
| Mars | Lew 23°25′ | ||||
| Jowisz | Byk 9°02′ | ||||
| Saturn | Ryb 7°05′ | R | |||
| Uran | Byk 21°39′ | ||||
| Neptun | Ryb 27°43′ | ||||
| Pluton | Koz 29°48′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-07-01.
Link do tego kosmogramu: Matka i dziecko wypadli z promu pod Karlskroną