Masakra 28 lutego, Tajwan

| Masakra 28 lutego, Tajwan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-02-1947 | 17 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dadaocheng, Tajwan | 25.0572 | 121.5117 | |||
| Dzień juliański | 2432243.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h31m28s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°13′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 7°56′ | ||||
| Księżyc | Byk 24°56′ | ||||
| Merkury | Ryb 23°08′ | ||||
| Wenus | Koz 23°21′ | ||||
| Mars | Wod 25°49′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°13′ | ||||
| Saturn | Lew 3°03′ | R | |||
| Uran | Bli 17°45′ | ||||
| Neptun | Wag 10°15′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Zapalny incydent 27 lutego, "at evening". Represje trwały do 22 kwietnia. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-06-27.
Link do tego kosmogramu: Masakra 28 lutego, Tajwan