Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce

| Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-06-2023 | 2:50 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nowa Kachowka | 46.7550 | 33.3750 | |||
| Dzień juliański | 2460101.493056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h00m04s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°50′ | ||||
| Ascendent | Bar 29°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 15°04′ | ||||
| Księżyc | Koz 9°54′ | ||||
| Merkury | Byk 21°58′ | ||||
| Wenus | Lew 0°24′ | ||||
| Mars | Lew 9°26′ | ||||
| Jowisz | Byk 4°28′ | ||||
| Saturn | Ryb 7°06′ | ||||
| Uran | Byk 20°29′ | ||||
| Neptun | Ryb 27°33′ | ||||
| Pluton | Wod 0°14′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-06-06.
Link do tego kosmogramu: Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce